| Im Senegal herrscht Schulpflicht für alle Kinder im Alter zwischen 7 und 
		12 Jahren. Leider geht nur die Hälfte tatsächlich zur Schule. Das 
		Schulsystem ist nach französischem Vorbild aufgebaut und besteht aus 
		Grund-, Mittel- und Sekundarstufe. Schul- und Amtssprache ist 
		Französisch, die am meisten verbreitete Umgangssprache ist Wolof. Die 
		Sekundarstufe (6-jährig) kann mit dem "Bakkalaureat" (Abitur) 
		abgeschlossen werden. Dieser Abschluss berechtigt die Schüler, an der 
		Universität zu studieren.
 
 In den staatlichen Schulen sind die Klassen meist hoffnungslos 
		überfüllt, 40 bis 50 Kinder pro Klasse sind keine Seltenheit. Wer seine 
		Kinder nicht rechtzeitig einschreibt und somit keinen Platz reservieren 
		kann, muss warten bis zum nächsten Schuljahr. So gehen zum Teil auch 
		10-jährige Kinder in die erste Klasse. In den ländlichen Regionen ist 
		die Situation noch angespannter. Oft müssen diese Kinder in aller Frühe 
		aufstehen, um zu Fuß den meist kilometerlangen Schulweg anzutreten.
 Besonders schwierig gestaltet sich die Ausbildung für die Frauen und 
		Mädchen. Noch heute gilt in vielen Familien: Heiraten, Kinder bekommen 
		und dem Ehemann eine treusorgende Ehefrau zu sein ist wichtiger als 
		Schulbildung. Die Einschulungsrate ist in der Regel bei den Jungen um 
		10% höher als bei den Mädchen. Auch erwachsene Frauen haben in der Regel 
		weniger Gelegenheit als erwachsene Männer, Lesen und Schreiben zu 
		erlernen. Durch ihre vielfältigen Pflichten in Haus, Küche, Garten und 
		die Erziehung der Kinder bleibt ihnen meist keine Zeit mehr dazu. Da 
		ihre Ehemänner nicht genug verdienen, um die zum Teil großen Familien zu 
		ernähren, tragen auch die Frauen ihren Teil zum Familieneinkommen bei. 
		Westafrikaner sind traditionell Händler, wobei besonders im Senegal die 
		Frauen stark vertreten sind.
 
 Die Schule (siehe Foto oben), in die wir die von uns geförderten Kinder 
		schicken, wurde im Jahr 1999 von einem Lehrerkollegium gegründet. 
		Eröffnet hat die Schule vor Beginn des Schuljahres 1999/2000 und 
		verzeichnet seitdem eine ständig wachsende Schülerzahl.
 
 Im Schulgebäude sind zur Zeit alle Klassen der Primar- und Sekundarstufe 
		untergebracht. In der Primarstufe gibt es im Schuljahr 2010/2011 6 
		Klassen (Klassenstärke zwischen 25 bis 30 Schüler), die von 6 
		Volksschullehrern und einer Aushilfe unterrichtet werden
 (3 Frauen und 4 
		Männer).
 Alle Lehrer sind festangestellt, die Lehrer der Sekundarstufe sind 
		verbeamtet und tragen den Titel "Professeur", während die 
		Volksschullehrer "Instituteur" genannt werden. Die Primarstufe besuchen 
		zur Zeit ca. 126 Schülerinnen und Schüler.
 
 Die Sekundarstufe besteht zur Zeit aus 11 Klassen, die in 8 
		Unterrichtsräumen je nach Stundenplan unterrichtet werden. Die 
		Gesamtschülerzahl der Sekundarstufe beläuft sich auf 435 Schüler. 
		Insgesamt besuchen im Schuljahr 2010/2011 561 Kinder die Schule.
 
 |